ASSI A DUE RUOTE |
||
Asse S1 | Larghezza fino a 2,5 | |
Asse S2 | Larghezza maggiore di 2,5 m | |
Asse MG | Larghezza fino a 2,5 m | |
Asse MG | Larghezza maggiore di 2,5 m |
ASSI A QUATTRO RUOTE |
||
Asse G1 | Asse a 4 ruote accoppiate a due a due (ruote gemellate), larghezza fino a 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,6 m. | |
Asse G2 | Asse a 4 ruote accoppiate a due a due (ruote gemellate), larghezza maggiore di 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,6 m. | |
Asse G3 | Asse a 4 ruote distanziate, larghezza fino a 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,6 m. | |
Asse C4L | Asse a 4 ruote distanziate, larghezza maggiore di 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,6 m. | |
Asse C4V | Asse a 4 ruote ravvicinate, larghezza fino a 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,5 m. | |
Asse C4V | Asse a 4 ruote ravvicinate, larghezza maggiore di 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui inferiore a 0,5 m. | |
Asse C4L | Asse a 4 ruote distanziate, larghezza fino a 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,5 m. | |
Asse C4L | Asse a 4 ruote distanziate, larghezza maggiore di 2,5 m e interasse tra due pneumatici contigui superiore o uguale a 0,5 m. |
ASSI A OTTO RUOTE |
||
Asse C8 | Carreggiata fino a 2,5 m. | |
Asse C8 | Carreggiata maggiore di 2,5 m. |
ASSI TANDEM E QUADRUPLI |
||
Asse TSS | Coppia di assi del tipo “S1” con distanza tra i due assi inferiore o uguale a 1,3 m. | |
Asse 2Xc4L | Coppia di assi del tipo “C4L” con distanza tra i due assi inferiore o uguale a 1,0 m. | |
Asse TSG | Coppia di assi del tipo “G3” con distanza tra i due assi inferiore o uguale a 1,3 m. | |
Asse 4Xc4L | Un gruppo di 4 assi del tipo “C4L” con distanza tra i singoli assi inferiore o uguale a 1,0 m. |